協会けんぽ一般健診(補助制度を利用)
協会けんぽの被保険者の方は、年度内に1回、健診費用の補助制度があります。
| 健診の種類 | 受診対象年齢 | 自己負担額(税別) |
|---|---|---|
| 協会けんぽ一般健診 | 35歳~74歳 | 4,802円 |
検査項目
| 医師診察 |
既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) 自・他覚症状・治療中疾患の調査及び問診、聴診等診察 |
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲、標準体重 |
| 視力検査 | 視力(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
| 血圧検査 | 坐位(収縮期血圧・拡張期血圧) |
| 尿一般検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 心電図検査 | 標準12誘導(安静時)、心拍数 |
| 血液一般検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC |
| 脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 |
| 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 腎機能検査 | クレアチニン、eGFR |
| 血糖検査 | 血糖(空腹時) |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影(正面) |
| 胃がん検診 |
上部消化管X線検査 デジタル撮影(消化器学会推奨撮影法・随時追加撮影) |
| 大腸がん検診 | 免疫便潜血反応検査(2日法) |