ウィメンズ総合人間ドック健診 検査項目
総合人間ドックに乳がん検診、子宮がん検診、骨密度検査を追加した女性対象の人間ドックです。
検査項目
医師診察 |
既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) 自・他覚症状・治療中疾患の調査及び問診、聴診等診察 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲、標準体重 |
視力検査 | 視力(裸眼・矯正) |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
血圧検査 | 坐位(収縮期血圧・拡張期血圧) 2回測定と平均値 |
尿一般検査 | 糖、蛋白、潜血、尿沈渣 |
心電図検査 | 標準12誘導(安静時)、心拍数 |
血液一般検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血液像 |
脂質検査 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、中性脂肪 |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH、ALP、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G比、コリンエステラーゼ |
膵機能検査 | アミラーゼ |
痛風検査 | 尿酸 |
腎機能検査 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素、Na、K、Cl |
血糖検査 | 血糖(空腹時)、HbA1c |
炎症系検査 | CRP(定性・定量) |
眼底検査 | 無散瞳式眼底カメラ(両眼) |
眼圧検査 | ノンコンタクトタイプトノメーター(両眼) |
腹部超音波検査 | 胆嚢、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 |
胸部X線検査 | デジタル撮影(正面・側面) |
胸部CT検査 | ヘリカルCT |
腹部CT検査 | ヘリカルCT |
胃がん検診 |
上部消化管X線検査 デジタル撮影(消化器学会推奨撮影法・随時追加撮影) |
大腸がん検診 | 免疫便潜血反応検査(2日法) |
肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、%1秒量、1秒率、%1秒率、肺年齢 |
心不全・心筋梗塞マーカー | NT-proBNP |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、CYFRA、AFP、ProGRP、SCC抗原、NCC-ST-439、CA125 |
甲状腺検査 | TSH、FreeT3、FreeT4 |
乳がん検診 | マンモグラフィー検査 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診(医師採取) |
骨密度検査 | 骨塩度定量検査(DXA法) |
結果説明 |
医師による結果説明(当日の血液検査含む) 保健指導等 |