採用職種
詳細は職種ごとのページをご確認ください。
| 職種 | 正職員 | アルバイト・パート |
|---|---|---|
| 医師 | ||
| 女性医師 | ||
| 臨床検査技師 | ||
| 診療放射線技師(男性) | ||
| 診療放射線技師(女性) | ||
| 保健師 | ||
| 看護師 | ||
| 管理栄養士 | ||
| 営業職(業務全般) | ||
| 一般事務 | ||
| 社内SE(VB/Oracle) |
詳細は職種ごとのページをご確認ください。
| 職種 | 正職員 | アルバイト・パート |
|---|---|---|
| 医師 | ||
| 女性医師 | ||
| 臨床検査技師 | ||
| 診療放射線技師(男性) | ||
| 診療放射線技師(女性) | ||
| 保健師 | ||
| 看護師 | ||
| 管理栄養士 | ||
| 営業職(業務全般) | ||
| 一般事務 | ||
| 社内SE(VB/Oracle) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |